國標鎂合金光譜標準樣品-產地西南鋁業(yè)-鎂合金光譜控樣
1、MgAlMn 系 鎂合金光譜標樣-國標鎂合金標準樣品
標樣 編號 | 標樣名稱 | 標 樣 成 分, % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Ni | Zn | Al | Be | ||
E2621 | MgAlMn 系 | 0.034 | 0.039* | 0.0029 | 0.92 | 0.0012 | 0.057 | 6.10 | 0.0020* |
E2622 | 0.173 | 0.0089 | 0.0081 | 0.338 | 0.0008 | 0.237 | 2.55 | 0.0009 | |
E2624 | 0.27 | 0.015 | 0.020 | 0.182 | 0.0015* | 0.171 | 7.33 | 0.00015 | |
E2625 | 0.286 | 0.016* | 0.020 | 0.428 | 0.0068* | 0.271 | 6.29 | 0.0010* | |
E2626 | 0.239 | 0.025 | 0.013 | 0.65* | 0.0025 | 0.105 | 4.57 | 0.0009 | |
E2627 | 0.065 | 0.0049 | 0.010 | 0.130 | 0.010 | 0.492 | 1.36 | 0.0033 |
2、MgAlZn 系
標樣 編號 | 標樣名稱 | 標 樣 成 分, % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Ni | Zn | Al | Be | ||
E2600 | MgAlZn系 | 0.026 | 0.0025 | 0.0024* | 0.016 | 0.0006 | 0.0069* | 5.81 | 0.00007 |
E2611 | 0.024 | 0.0042 | 0.0036 | 0.077 | 0.0010 | 3.76 | 4.68 | 0.00009 | |
E2612 | 0.097 | 0.013 | 0.087 | 0.339 | 0.0045 | 2.99 | 7.18 | 0.00044 | |
E2613 | 0.28 | 0.023 | 0.164 | 0.231 | 0.013* | 1.94 | 6.96 | 0.0010 | |
E2615 | 0.176 | 0.020* | 0.295 | 0.68* | 0.018 | 0.217 | 11.52 | 0.0023* | |
E2616 | 0.43 | 0.039 | 0.0098 | 0.61 | 0.0036 | 0.98 | 9.07 | 0.0029 |
3、MgAlSi系 鎂合金光譜標樣-國標鎂合金標準樣品
標樣 編號 | 標樣名稱 | 標 樣 成 分 , % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Ni | Zn | Al | Be | ||
E2631 | MgAlSi 系 | 0.54 | 0.0070 | 0.0082 | 0.59 | 0.0012 | 0.102 | 3.69 | 0.00011 |
E2632 | 1.54 | 0.0077 | 0.0016 | 0.095 | 0.0012 | 0.128 | 5.82 | 0.00018 | |
E2633 | 0.68 | 0.0034* | 0.016 | 0.50* | 0.0013* | 0.339 | 1.09 | 0.0005* | |
E2634 | 1.22 | 0.022 | 0.103 | 0.34 | 0.0038 | 0.24 | 4.37 | 0.0009 | |
E2635 | 1.83 | 0.033 | 0.039 | 0.24 | 0.014 | 0.152 | 2.58 | 0.0012 |
注:*——參考值,Φ45×25mm。
4、純鎂(原生鎂錠)
標樣 編號 | 標樣 名稱 | 標 樣 成 分 , % | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Zn | Ti | Ni | Al | Pb | ||
E4131 | 純鎂 | 0.011 | 0.0028 | 0.0012 | 0.017 | 0.011 | 0.00027 | 0.00035 | 0.011 | 0.0052 |
E4132 | 0.062 | 0.027 | 0.0077 | 0.085 | 0.047 | 0.00018* | 0.011 | 0.531* | 0.037 | |
E4133 | 0.023 | 0.0083 | 0.0087 | 0.019 | 0.012 | 0.000062 | 0.0021 | 0.017 | 0.0067 | |
E4134 | 0.034 | 0.0069 | 0.014 | 0.023 | 0.019 | 0.0012 | 0.0044 | 0.262 | 0.012 | |
E4135 | 0.0063 | 0.0022 | 0.00063 | 0.0060 | 0.0079 | 0.000072 | 0.00033* | 0.0059 | 0.0020 | |
E4136 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.148 | 0.025 | 0.0025 | 0.0052 | 1.06* | 0.018 | |
E4137 | 0.030 | 0.0055 | 0.0039 | 0.017 | 0.013 | 0.00010* | 0.0013 | 0.0082 | 0.0067 |
5、MgZnCeZr、MgZnZr 鎂合金光譜標樣-
標樣 編號 | 標樣名稱 | 標 樣 成 分 , % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Ni | Zn | Ce | Zr | ||
E5121 | MgZnCeZr、 MgZnZr | —— | 0.0027 | 0.0092 | 0.150 | 0.0010 | 5.59 | 0.149 | —— |
E5122 | 0.0056* | 0.0033 | 0.054 | 0.093 | 0.00090 | 4.58 | 0.826 | —— | |
E5123 | 0.0047* | 0.0041 | 0.068 | 0.067 | 0.0011 | 3.63 | 1.28 | —— | |
E5124 | —— | —— | 0.051 | 0.062 | 0.084 | 2.69 | 1.47 | —— | |
E5125 | —— | —— | 0.133 | 0.214 | 0.0050 | 1.46 | 1.54 | —— | |
E5126 | 4.36 | 2.79 | 1.03* | ||||||
E5128 | 3.52 | 4.16 | 0.63 | ||||||
E5129 | 4.37 | 3.37 | 0.81 | ||||||
E5111 | 4.71 | 0.17 | |||||||
E5112 | 0.0015 | 6.15 | 0.197 | ||||||
E5113 | 0.025 | 6.08 | 0.36 | ||||||
E5131 | 0.025 | 0.0110 | 7.02 |
6、控制樣
標樣 編號 | 標樣名稱 | 標 樣 成 分, % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Al | Ni | Zn | Ce | ||
AZ31 | 0.052 | 0.0057 | 0.017 | 0.437 | 2.84 | 0.0018* | 0.865 | ||
AZ61 | 0.103 | 0.010 | 0.036 | 0.421 | 6.57 | 0.0044 | 1.08 | ||
AZ42 | 0.026 | 0.0048 | 0.020 | 0.079 | 3.37 | 0.0019* | 0.324 | 1.39 | |