中低合金鋼套標 YSBS18201-18207-94 GBW01364~01368 GSBH40078-94
碳鋼、中低合金鋼成套光譜標樣
中國光譜標樣發行部標樣成分數據庫 | 分類 | 光譜 | 規格:Ф38mm×30mm | |||||||||||||||
標準編號 | YSBS18201-18207-94 | 牌品種 | 中低合金鋼 | 產地 | 重慶 | |||||||||||||
樣品編號 | 單位 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Ti | V | Mo | Alt | Als | Sn | Zn | ||
YSBS18201-94 | % | 0.076 | 1.64 | 1.10 | 0.0072 | 0.0094 | 0.025 | 0.013 | 0.034 | 0.272 | 0.391 | 0.020 | 0.019 | 0.016 | 0.0093 | 0.0027 | ||
YSBS18202-94 | % | 0.222 | 1.18 | 0.950 | 0.023 | 0.037 | 0.224 | 0.254 | 0.148 | 0.574 | 0.340 | 0.532 | 0.235 | 0.224 | 0.030 | 0.011 | ||
YSBS18203-94 | % | 0.316 | 0.568 | 0.613 | 0.047 | 0.013 | 0.782 | 1.46 | 0.239 | 0.99 | 0.451 | 0.116 | 0.190 | 0.183 | 0.053 | 0.0059 | ||
YSBS18204-94 | % | 0.625 | 0.548 | 0.758 | 0.045 | 0.034 | 0.742 | 1.06 | 0.378 | 0.650 | 0.195 | 0.212 | 0.019 | 0.017 | 0.025 | 0.0047 | ||
YSBS18205-94 | % | 0.425 | 0.127 | 1.39 | 0.015 | 0.019 | 1.50 | 0.465 | 0.135 | 0.076 | 0.029 | 0.333 | 0.092 | 0.086 | 0.095 | 0.011 | ||
YSBS18206-94 | % | 0.347 | 0.752 | 0.290 | 0.027 | 0.013 | 0.441 | 0.753 | 0.233 | 0.132 | 0.484 | 0.055 | 0.0039 | |||||
YSBS18207-94 | % | 0.170 | 0.248 | 1.73 | 0.016 | 0.025 | 0.077 | 0.416 | 0.116 | 0.120 | 0.061 | 0.062 | 0.055 | 0.051 | 0.074 | 0.0037 | ||
Pb | Nb | B | As | |||||||||||||||
YSBS18201-94 | % | 0.0038 | 0.012 | 0.00055 | 0.092 | |||||||||||||
YSBS18202-94 | % | 0.0064 | 0.088 | 0.0092 | 0.084 | |||||||||||||
YSBS18203-94 | % | 0.0043 | 0.022 | 0.0059 | 0.046 | |||||||||||||
YSBS18204-94 | % | 0.016 | 0.067 | 0.0044 | 0.031 | |||||||||||||
YSBS18205-94 | % | 0.024 | 0.033 | 0.00078 | 0.018 | |||||||||||||
YSBS18206-94 | % | 0.0040 | 0.041 | 0.0020 | 0.0054 | |||||||||||||
YSBS18207-94 | % | 0.018 | 0.072 | 0.0087 | 0.027 |
中國光譜標樣發行部標樣成分數據庫 | 分類 | 光譜 | 規格:Ф32mm×34mm | |||||||||||||||
標準編號 | GBW01364~01368 | 牌品種 | 合金結構鋼 | 產地 | 重慶, | |||||||||||||
樣品編號 | 單位 成分 | C | Mn | S | P | Si | Cr | Ni | Bi | Mo | V | Sn | As | Pb | Sb | |||
1 | % | 0.285 | 0.315 | 0.012 | 0.030 | 0.236 | 2.37 | 0.102 | 0.00005 | 1.27 | 0.351 | 0.0085 | 0.024 | 0.00029 | 0.0058 | |||
2 | % | 0.282 | 0.466 | 0.016 | 0.024 | 0.265 | 1.62 | 0.248 | 0.0002 | 1.09 | 0.252 | 0.030 | 0.019 | 0.0015 | 0.0058 | |||
3 | % | 0.318 | 0.348 | 0.025 | 0.034 | 0.325 | 1.93 | 0.204 | 0.0022 | 1.19 | 0.301 | 0.014 | 0.037 | 0.0037 | 0.0086 | |||
4 | % | 0.244 | 0.505 | 0.050 | 0.017 | 0.400 | 1.50 | 0.292 | 0.0027 | 0.987 | 0.193 | 0.033 | 0.042 | 0.0036 | 0.0084 | |||
5 | % | 0.325 | 0.264 | 0.0080 | 0.040 | 0.179 | 2.51 | 0.059 | 0.0052 | 1.47 | 0.164 | 0.016 | 0.019 | 0.0056 | 0.0047 |
中國光譜標樣發行部標樣成分數據庫 | 分類 | 光譜 | 規格:Ф38mm×30mm | |||||||||||||||
標準編號 | GBW01666~01673 | 牌品種 | 合金結構鋼,含氮 | 產地 | 北京 | |||||||||||||
樣品編號 | 單位 成分 | C | Mn | S | P | Si | Cr | Ni | Cu | W | Mo | Alt | Ti | Pb | As | Sn | ||
01666 | % | 0.162 | 0.626 | 0.0096 | 0.044 | 0.191 | 3.03 | 3.29 | 0.314 | 0.457 | 0.331 | 0.033 | 0.227 | 0.0009 | 0.019 | 0.045 | ||
01667 | % | 0.137 | 3.74 | 0.057 | 0.058 | 0.105 | 0.864 | 4.22 | 0.083 | 0.109 | 0.061 | 0.018 | 0.345 | 0.0011 | 0.028 | 0.064 | ||
01668 | % | 0.227 | 0.771 | 0.021 | 0.038 | 0.324 | 2.22 | 1.15 | 0.244 | 0.757 | 0.577 | 0.054 | 0.335 | 0.011 | 0.010 | |||
01669 | % | 0.061 | 2.71 | 0.020 | 0.049 | 0.104 | 4.88 | 2.86 | 0.342 | 1.99 | 1.41 | 0.012 | 0.109 | 0.016 | 0.036 | |||
01670 | % | 0.193 | 1.03 | 0.027 | 0.030 | 0.242 | 1.42 | 1.78 | 0.121 | 0.775 | 0.811 | 0.043 | 0.202 | 0.0018 | 0.040 | 0.0098 | ||
01671 | % | 0.273 | 1.92 | 0.036 | 0.034 | 0.458 | 3.59 | 0.924 | 0.247 | 0.210 | 0.196 | 0.170 | 0.116 | 0.0007 | 0.025 | 0.028 | ||
01672 | % | |||||||||||||||||
01673 | % | 0.0435 | 0.452 | 0.0007 | 0.032 | 0.551 | 0.147 | 0.177 | 0.539 | 0.237 | 0.447 | 0.551 | 0.051 | 0.0014 | 0.0063 | 0.0072 | ||
V | Ce | N | B | |||||||||||||||
01666 | % | 0.215 | 0.018 | 0.010 | 0.0061 | |||||||||||||
01667 | % | 0.503 | 0.0006 | 0.0079 | 0.0005 | |||||||||||||
01668 | % | 0.347 | 0.0019 | 0.0054 | 0.0044 | |||||||||||||
01669 | % | 0.404 | 0.035 | 0.0019 | ||||||||||||||
01670 | % | 0.215 | 0.026 | 0.0052 | ||||||||||||||
01671 | % | 0.301 | 0.027 | 0.011 | ||||||||||||||
01672 | % | |||||||||||||||||
01673 | % | 0.061 | 0.128 | 0.0044 | 0.023 |
中國光譜標樣發行部標樣成分數據庫 | 分類 | 光譜 | 規格:Ф45mm×30mm | |||||||||||||||
標準編號 | GSBH40078-94 | 牌品種 | 碳素鋼 | 產地 | 北京 | |||||||||||||
樣品編號 | 單位 成分 | C | Mn | S | P | Si | Cr | Ni | Cu | Als | Alt | Tis | Tit | V | ||||
S9254 | % | 0.025 | 0.138 | 0.020 | 0.0044 | 0.0017 | 0.205 | 0.066 | 0.384 | 0.0044 | 0.0057 | 0.00042 | 0.00046 | 0.042 | ||||
S9255 | % | 0.109 | 0.750 | 0.010 | 0.034 | 0.520 | 0.202 | 0.121 | 0.243 | 0.031 | 0.038 | 0.015 | 0.016 | 0.254 | ||||
S9256 | % | 0.341 | 0.923 | 0.010 | 0.051 | 0.416 | 0.069 | 0.143 | 0.187 | 0.068 | 0.071 | 0.054 | 0.055 | 0.136 | ||||
S9257 | % | 0.664 | 1.247 | 0.028 | 0.071 | 0.164 | 0.073 | 0.240 | 0.142 | 0.097 | 0.098 | 0.093 | 0.093 | 0.077 | ||||
S9258 | % | 1.026 | 1.632 | 0.030 | 0.086 | 0.176 | 0.063 | 0.324 | 0.122 | 0.171 | 0.173 | 0.155 | 0.156 | 0.031 | ||||
S9259 | % | 1.233 | 1.869 | 0.032 | 0.093 | 0.805 | 0.321 | 0.445 | 0.082 | 0.202 | 0.206 | 0.261 | 0.265 | 0.011 |
碳鋼、中低合金鋼成套光譜標樣